
| Régates d'entraînement interne - Coupe d'automne CNP + CNLy 2010 Classement provisoire course 6 03/10/2010 Contact Email : frlehmann@gmail.com |
46 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | SUI 615 | EN CATIMINI |
| 00:00:01 | 0.000 | 00:00:01:00 | |
| 2 | 2.00 | SUI 1121 | LITTLE NEMO |
| 00:44:13 | 0.000 | 00:43:41:00 | |
| 3 | 3.00 | SUI 24 | AKVA-LIGHT |
| 00:42:03 | 0.000 | 00:44:27:00 | |
| 4 | 4.00 | SUI 33 | FREEMAN |
| 00:46:21 | 0.000 | 00:45:31:00 | |
| 5 | 5.00 | SUI 777 | PACHA TOO |
| 00:43:17 | 0.000 | 00:45:37:00 | |
| 6 | 6.00 | SUI 562 | ALLANIC |
| 00:48:29 | 0.000 | 00:48:29:00 | |
| 7 | 7.00 | SUI 267 | SPEEDAIR |
| 00:50:45 | 0.000 | 00:50:45:00 | |
| 8 | 8.00 | SUI 137 | WHITUBY |
| 00:45:41 | 0.000 | 00:51:04:00 | |
| 9 | 9.00 | SUI 208 | JANICK |
| 00:51:15 | 0.000 | 00:51:15:00 | |
| 10 | 10.00 | SUI 606 | CLINIQUE MONTCHOISI |
| 00:51:55 | 0.000 | 00:51:55:00 | |
| 11 | 11.00 | SUI 430 | NAUTI-TEAK |
| 00:55:09 | 0.000 | 00:51:57:00 | |
| 12 | 12.00 | SUI 705 | GALINE |
| 00:55:17 | 0.000 | 00:54:04:00 | |
| 13 | 13.00 | SUI 6 | CHATTE DE PERSE |
| 00:54:12 | 0.000 | 00:54:09:00 | |
| 14 | 14.00 | SUI 962 | PATRIS T |
| 00:55:05 | 0.000 | 00:55:05:00 | |
| 15 | 15.00 | SUI 272 | ECLIPSE |
| 00:55:37 | 0.000 | 00:55:37:00 | |
| 16 | 16.00 | SUI 276 | ACQUA-BON |
| 00:55:40 | 0.000 | 00:55:40:00 | |
| 17 | 17.00 | SUI 425 | BES'T |
| 00:54:31 | 0.000 | 00:55:46:00 | |
| 18 | 18.00 | SUI 91 | IRENE |
| 00:53:47 | 0.000 | 00:56:22:00 | |
| 19 | 19.00 | SUI 611 | CA N'EXISTE PAS |
| 00:58:26 | 0.000 | 00:58:26:00 | |
| 20 | 20.00 | SUI 5 | NOVAE |
| 00:53:50 | 0.000 | 00:59:29:00 | |
| 21 | 21.00 | SUI 445 | LA MARIE LOUISE |
| 01:09:14 | 0.000 | 01:02:10:00 | |
| 22 | 22.00 | SUI 1316 | FARRNIENTE |
| 01:05:26 | 0.000 | 01:02:33:00 | |
| 23 | 23.00 | SUI 234 | ST-ELME III |
| 01:10:45 | 0.000 | 01:06:39:00 | |
| 24 | 24.00 | HUN 114 | FENLO |
| 01:16:30 | 0.000 | 01:10:14:00 | |
| 25 | 25.00 | Z 72 | LE MELEN |
| 01:31:50 | 0.000 | 01:19:32:00 | |
| --- | 47.00 | Z 1291 | SAMAS |
| DNF | |||
| --- | 47.00 | SUI 93 | KARABOUDJAN |
| DNF | |||
| --- | 47.00 | Z 11 | CALALI |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 502 | ALISEE |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 1 | TAILLEVENT |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 80 | FLIRT |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 2279 | VIRUS |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 688 | VALHALLA |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 45 | MARQUISE |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | Z 5 | CANIOS |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 112 | BOLIDOS |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | Z 28 | ETOILE DU NORD |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | S 6 | CHALME |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 7139 | LOTTA |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | Z 570 | CRACOUCASS |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 006 | "S" |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 066 | BELAMI II |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 3266 | NAUTI-SPEED |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | Z 531 | MEROU II |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 222 | FILOU |
| DNS | |||
| --- | 47.00 | SUI 4 | LE QUART |
| DNS |
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation