
| Championnat suisse par points Optimist Classement définitif course 1 (ROUGE,VERT) 05/09/2009 Contact Email : frlehmann@gmail.com |
47 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | SUI 1478 | ROEMPP Janik | VER | 1 | 1.00 | SCSTÄ (SUI) | |
| 2 | 2.00 | SUI 1515 | ZEDER Janina | ROU | 1 | 1.00 | SCC (SUI) | |
| 3 | 3.00 | SUI 1463 | RÜEGG Felix | VER | 2 | 2.00 | YCA (SUI) | |
| 4 | 4.00 | SUI 1403 | STEVENSON Nicolas | VER | 3 | 3.00 | CNV (SUI) | |
| 5 | 5.00 | SUI 1505 | CASCO Camillo | VER | 4 | 4.00 | SCC (SUI) | |
| 6 | 6.00 | SUI 1548 | THEUNINCK Nils | ROU | 2 | 2.00 | CNP (SUI) | |
| 7 | 7.00 | SUI 1486 | SCHNEITER Sébastien | ROU | 3 | 3.00 | SNG (SUI) | |
| 8 | 8.00 | SUI 1553 | LEHNI Laura | VER | 5 | 5.00 | TYC (SUI) | |
| 9 | 9.00 | SUI 1402 | GEISSBÜHLER Nicolas | VER | 6 | 6.00 | SCM (SUI) | |
| 10 | 10.00 | SUI 1444 | VIDOVIC Gauzelin | VER | 7 | 7.00 | CNM (SUI) | |
| 11 | 11.00 | SUI 1342 | MAGNIN Nadia | ROU | 4 | 4.00 | CNV (SUI) | |
| 12 | 12.00 | SUI 1557 | KRAMER Anna | VER | 8 | 8.00 | YCB (SUI) | |
| 13 | 13.00 | SUI 1336 | HERSPERGER Ilona | VER | 9 | 9.00 | SCE (SUI) | |
| 14 | 14.00 | SUI 1409 | BACHELIN Maxime | VER | 10 | 10.00 | CVV (SUI) | |
| 15 | 15.00 | SUI 1203 | REBSAMEN Andi | ROU | 5 | 5.00 | SKE (SUI) | |
| 16 | 16.00 | SUI 1494 | PITTET Philippe | VER | 11 | 11.00 | YCB (SUI) | |
| 17 | 17.00 | SUI 1534 | MEIER Théo | ROU | 6 | 6.00 | CNV (SUI) | |
| 18 | 18.00 | SUI 1130 | GEISSBÜHLER Florian | VER | 12 | 12.00 | SCM (SUI) | |
| 19 | 19.00 | SUI 1547 | VAN CAMPENHOUDT Marine | ROU | 7 | 7.00 | CNV (SUI) | |
| 20 | 20.00 | SUI 1530 | BAUDET Arthur | VER | 13 | 13.00 | CNM (SUI) | |
| 21 | 21.00 | SUI 1361 | MASMEJAN Samuel | VER | 14 | 14.00 | CNP (SUI) | |
| 22 | 22.00 | SUI 1531 | BART Serge | ROU | 8 | 8.00 | SCM (SUI) | |
| 23 | 23.00 | SUI 1443 | BESSEAU Constance | VER | 15 | 15.00 | CNM (SUI) | |
| 24 | 24.00 | SUI 1479 | BIEDERMANN David | ROU | 9 | 9.00 | BT (SUI) | |
| 25 | 25.00 | SUI 1440 | SUTER Moritz | ROU | 10 | 10.00 | YCL (SUI) | |
| 26 | 26.00 | SUI 1319 | LÜTHY Laura | VER | 16 | 16.00 | SCSG (SUI) | |
| 27 | 27.00 | SUI 1370 | BOREL Olivier | ROU | 11 | 11.00 | YCB (SUI) | |
| 28 | 28.00 | SUI 1507 | SCHOBINGER Raphaela | ROU | 12 | 12.00 | YCL (SUI) | |
| 29 | 29.00 | SUI 1442 | LONG Niklas | ROU | 13 | 13.00 | CNM (SUI) | |
| 30 | 30.00 | SUI 1522 | VON WERDT Lilian | ROU | 14 | 14.00 | SCE (SUI) | |
| 31 | 31.00 | SUI 1454 | SCHURINK Shawn | ROU | 15 | 15.00 | CVVT (SUI) | |
| 32 | 32.00 | SUI 1516 | BRUNNER Dominic | ROU | 16 | 16.00 | TYC | |
| 33 | 33.00 | SUI 1420 | CLIVAZ Clément | VER | 17 | 17.00 | CNLY (SUI) | |
| 34 | 34.00 | SUI 1524 | REYNARD Maxime | VER | 18 | 18.00 | CVV (SUI) | |
| 35 | 35.00 | SUI 1186 | MÖWES Eliot | ROU | 17 | 17.00 | CNP (SUI) | |
| 36 | 36.00 | SUI 1252 | CHARLTON WHITE Sean | ROU | 18 | 18.00 | CVV (SUI) | |
| 37 | 37.00 | SUI 1348 | THILO Louise | VER | 19 | 19.00 | CNP (SUI) | |
| 38 | 38.00 | SUI 1218 | BART Michelle | VER | 20 | 20.00 | SCM (SUI) | |
| 39 | 39.00 | SUI 1338 | MENZIGER Serge | VER | 21 | 21.00 | SCE (SUI) | |
| 40 | 40.00 | SUI 1360 | SAAL Tim | ROU | 19 | 19.00 | CNLY | |
| 41 | 41.00 | ITA 5373 | OLIOSI Marco | VER | 22 | 22.00 | CNP (SUI) | |
| 42 | 42.00 | SUI 1260 | FLÜCK Janine | ROU | 20 | 20.00 | TYC (SUI) | |
| 43 | 43.00 | SUI 1558 | WÜRSTEN Christoph | VER | 23 | 23.00 | TYC (SUI) | |
| 44 | 44.00 | SUI 1 | BAUDET Felix | ROU | 21 | 21.00 | CNM (SUI) | |
| 45 | 45.00 | SUI 1219 | MENZINGER Gilles | ROU | 22 | 22.00 | SCE (SUI) | |
| 46 | 46.00 | SUI 1175 | KRAMER Elia | ROU | 23 | 23.00 | YCB (SUI) | |
| --- | 48.00 | SUI 1237 | LUDWIG Lennard | ROU | --- | 25.00 | CVVT (SUI) | DNC |
Cardis Bertrand Lehmann François
Président du Comité de Course
Président du Jury