
| Championnat suisse par points Optimist Classement définitif course 1 (BLEU,JAUNE) 05/09/2009 Contact Email : frlehmann@gmail.com |
46 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | SUI 1472 | RIGOT Fabrice | JAU | 1 | 1.00 | SNG (SUI) | |
| 2 | 2.00 | SUI 1464 | BUREAU Camille | JAU | 2 | 2.00 | SNC (SUI) | |
| 3 | 3.00 | SUI 1447 | CASAS Victor | BLE | 1 | 1.00 | CNV (SUI) | |
| 4 | 4.00 | SUI 1216 | LAGNEUX Alexandre | JAU | 3 | 3.00 | CNV (SUI) | |
| 5 | 5.00 | SUI 1461 | WAGEN Kilian | JAU | 4 | 4.00 | CVVT (SUI) | |
| 6 | 6.00 | SUI 1508 | ROUILLER Salomé | JAU | 5 | 5.00 | CNM (SUI) | |
| 7 | 7.00 | SUI 1445 | RAPIN Robin | JAU | 6 | 6.00 | CNM (SUI) | |
| 8 | 8.00 | SUI 1504 | BUMANN Nico | JAU | 7 | 7.00 | SCC (SUI) | |
| 9 | 9.00 | SUI 1527 | JAYET Maud | BLE | 2 | 2.00 | CNP (SUI) | |
| 10 | 10.00 | SUI 1397 | STRÄSSLER Oliver | JAU | 8 | 8.00 | YCB (SUI) | |
| 11 | 11.00 | SUI 1396 | STRÄSSLER David | BLE | 3 | 3.00 | YCB (SUI) | |
| 12 | 12.00 | SUI 1451 | SCHOBINGER Lorenz | JAU | 9 | 9.00 | SCC (SUI) | |
| 13 | 13.00 | SUI 1295 | WYLER Sam | BLE | 4 | 4.00 | TYC (SUI) | |
| 14 | 14.00 | SUI 1265 | VAN LAUWENBERGHE Wolf | BLE | 5 | 5.00 | CVVT (SUI) | |
| 15 | 15.00 | JPN 3173 | CARBONEL Arthur | BLE | 6 | 6.00 | CYC (JPN) | |
| 16 | 16.00 | SUI 1436 | DOSWALD Janik | BLE | 7 | 7.00 | YCB (SUI) | |
| 17 | 17.00 | SUI 1481 | SURI Damian andrin | BLE | 8 | 8.00 | YCB (SUI) | |
| 18 | 18.00 | SUI 1441 | ANGEBAULT Jules | BLE | 9 | 9.00 | CNM (SUI) | |
| 19 | 19.00 | SUI 1489 | DEFFERRARD Romain | JAU | 10 | 10.00 | CNV (SUI) | |
| 20 | 20.00 | SUI 1345 | AUBORD Sébastien | BLE | 10 | 10.00 | CVTT (SUI) | |
| 21 | 21.00 | SUI 1277 | KALENBERG Konstantin | BLE | 11 | 11.00 | TYC (SUI) | |
| 22 | 22.00 | SUI 1526 | REINHART Patrick | BLE | 12 | 12.00 | YCA (SUI) | |
| 23 | 23.00 | SUI 1503 | RÜEGG Lea | JAU | 11 | 11.00 | YCA (SUI) | |
| 24 | 24.00 | SUI 1490 | STEFAN Nae | BLE | 13 | 13.00 | CVVT (SUI) | |
| 25 | 25.00 | SUI 1555 | CADEI Mathieu | BLE | 14 | 14.00 | CNV (SUI) | |
| 26 | 26.00 | SUI 1523 | LEHNER Ammon | JAU | 12 | 12.00 | SCS (SUI) | |
| 27 | 27.00 | SUI 1446 | PACHER-THEINBURG Gustav | JAU | 13 | 13.00 | SCC (SUI) | |
| 28 | 28.00 | SUI 1372 | ODERMATT Dominik | JAU | 14 | 14.00 | SKE (SUI) | |
| 29 | 29.00 | SUI 1560 | SUTER Andrin | BLE | 15 | 15.00 | SCM (SUI) | |
| 30 | 30.00 | SUI 1329 | BUXTORF Louis | JAU | 15 | 15.00 | CNP (SUI) | |
| 31 | 31.00 | SUI 1462 | MATTHEY Nicolas | BLE | 16 | 16.00 | CVVT (SUI) | |
| 32 | 32.00 | SUI 1506 | SCHRÖDER Florian | JAU | 16 | 16.00 | SCC (SUI) | |
| 33 | 33.00 | SUI 1542 | ROEMPP Kerstin | BLE | 17 | 17.00 | SCSTÄ (SUI) | |
| 34 | 34.00 | SUI 1536 | CASANOVA Tom | BLE | 18 | 18.00 | CVVT (SUI) | |
| 35 | 35.00 | SUI 1465 | ENGSTROM Alexander | BLE | 19 | 19.00 | SYH (SUI) | |
| 36 | 36.00 | SUI 1324 | PELLEGRINI Felizia | JAU | 17 | 17.00 | SCS (SUI) | |
| 37 | 37.00 | SUI 1452 | PERRET Solène | BLE | 20 | 20.00 | CNP (SUI) | |
| 38 | 38.00 | SUI 1339 | DE NARDIS Camillo | JAU | 18 | 18.00 | SCE (SUI) | |
| 39 | 39.00 | SUI 1532 | NORDQUIST Arvid | BLE | 21 | 21.00 | SNG (SUI) | |
| 40 | 40.00 | SUI 1224 | CLERC Marina | JAU | 19 | 19.00 | CVV (SUI) | |
| 41 | 41.00 | SUI 1480 | KRAMER Sophie | JAU | 20 | 20.00 | YCB (SUI) | |
| 42 | 42.00 | SUI 1533 | NORDQUIST Anna | BLE | 22 | 22.00 | SNG (SUI) | |
| 43 | 43.00 | SUI 1399 | BRUNNER Philippe | BLE | 23 | 23.00 | TYC | |
| 44 | 44.00 | SUI 1331 | GALLAND Bastien | JAU | 21 | 21.00 | CNP | |
| 45 | 45.00 | SUI 131 | BOACHAMA Islam | JAU | 22 | 22.00 | CNM | |
| --- | 47.00 | SUI 917 | OTHENIN-GIRARD Ulysse | BLE | --- | 25.00 | CVV (SUI) | DNF |
Cardis Bertrand Lehmann François
Président du Comité de Course
Président du Jury