
| Championnat suisse par points Optimist Classement définitif course 2 (BLEU,ROUGE) 06/09/2009 Contact Email : frlehmann@gmail.com |
48 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | SUI 1447 | CASAS Victor | BLE | 1 | 1.00 | CNV (SUI) | |
| 2 | 2.00 | SUI 1548 | THEUNINCK Nils | ROU | 1 | 1.00 | CNP (SUI) | |
| 3 | 3.00 | SUI 1515 | ZEDER Janina | ROU | 2 | 2.00 | SCC (SUI) | |
| 4 | 4.00 | SUI 1555 | CADEI Mathieu | BLE | 2 | 2.00 | CNV (SUI) | |
| 5 | 5.00 | SUI 1527 | JAYET Maud | BLE | 3 | 3.00 | CNP (SUI) | |
| 6 | 6.00 | SUI 1295 | WYLER Sam | BLE | 4 | 4.00 | TYC (SUI) | |
| 7 | 7.00 | SUI 1436 | DOSWALD Janik | BLE | 5 | 5.00 | YCB (SUI) | |
| 8 | 8.00 | SUI 1534 | MEIER Théo | ROU | 3 | 3.00 | CNV (SUI) | |
| 9 | 9.00 | SUI 1486 | SCHNEITER Sébastien | ROU | 4 | 4.00 | SNG (SUI) | |
| 10 | 10.00 | JPN 3173 | CARBONEL Arthur | BLE | 6 | 6.00 | CYC (JPN) | |
| 11 | 11.00 | SUI 1547 | VAN CAMPENHOUDT Marine | ROU | 5 | 5.00 | CNV (SUI) | |
| 12 | 12.00 | SUI 1342 | MAGNIN Nadia | ROU | 6 | 6.00 | CNV (SUI) | |
| 13 | 13.00 | SUI 1396 | STRÄSSLER David | BLE | 7 | 7.00 | YCB (SUI) | |
| 14 | 14.00 | SUI 1440 | SUTER Moritz | ROU | 7 | 7.00 | YCL (SUI) | |
| 15 | 15.00 | SUI 1370 | BOREL Olivier | ROU | 8 | 8.00 | YCB (SUI) | |
| 16 | 16.00 | SUI 1526 | REINHART Patrick | BLE | 8 | 8.00 | YCA (SUI) | |
| 17 | 17.00 | SUI 1522 | VON WERDT Lilian | ROU | 9 | 9.00 | SCE (SUI) | |
| 18 | 18.00 | SUI 1531 | BART Serge | ROU | 10 | 10.00 | SCM (SUI) | |
| 19 | 19.00 | SUI 1441 | ANGEBAULT Jules | BLE | 9 | 9.00 | CNM (SUI) | |
| 20 | 20.00 | SUI 1277 | KALENBERG Konstantin | BLE | 10 | 10.00 | TYC (SUI) | |
| 21 | 21.00 | SUI 1507 | SCHOBINGER Raphaela | ROU | 11 | 11.00 | YCL (SUI) | |
| 22 | 22.00 | SUI 1516 | BRUNNER Dominic | ROU | 12 | 12.00 | TYC | |
| 23 | 23.00 | SUI 1454 | SCHURINK Shawn | ROU | 13 | 13.00 | CVVT (SUI) | |
| 24 | 24.00 | SUI 1462 | MATTHEY Nicolas | BLE | 11 | 11.00 | CVVT (SUI) | |
| 25 | 25.00 | SUI 1560 | SUTER Andrin | BLE | 12 | 12.00 | SCM (SUI) | |
| 26 | 26.00 | SUI 1490 | STEFAN Nae | BLE | 13 | 13.00 | CVVT (SUI) | |
| 27 | 27.00 | SUI 1186 | MÖWES Eliot | ROU | 14 | 14.00 | CNP (SUI) | |
| 28 | 28.00 | SUI 1536 | CASANOVA Tom | BLE | 14 | 14.00 | CVVT (SUI) | |
| 29 | 29.00 | SUI 1265 | VAN LAUWENBERGHE Wolf | BLE | 15 | 15.00 | CVVT (SUI) | |
| 30 | 30.00 | SUI 1465 | ENGSTROM Alexander | BLE | 16 | 16.00 | SYH (SUI) | |
| 31 | 31.00 | SUI 1442 | LONG Niklas | ROU | 15 | 15.00 | CNM (SUI) | |
| 32 | 32.00 | SUI 1481 | SURI Damian andrin | BLE | 17 | 17.00 | YCB (SUI) | |
| 33 | 33.00 | SUI 1203 | REBSAMEN Andi | ROU | 16 | 16.00 | SKE (SUI) | |
| 34 | 34.00 | SUI 1252 | CHARLTON WHITE Sean | ROU | 17 | 17.00 | CVV (SUI) | |
| 35 | 35.00 | SUI 1533 | NORDQUIST Anna | BLE | 18 | 18.00 | SNG (SUI) | |
| 36 | 36.00 | SUI 1452 | PERRET Solène | BLE | 19 | 19.00 | CNP (SUI) | |
| 37 | 37.00 | SUI 1237 | LUDWIG Lennard | ROU | 18 | 18.00 | CVVT (SUI) | |
| 38 | 38.00 | SUI 1260 | FLÜCK Janine | ROU | 19 | 19.00 | TYC (SUI) | |
| 39 | 39.00 | SUI 1360 | SAAL Tim | ROU | 20 | 20.00 | CNLY | |
| 40 | 40.00 | SUI 1542 | ROEMPP Kerstin | BLE | 20 | 20.00 | SCSTÄ (SUI) | |
| --- | 49.00 | SUI 917 | OTHENIN-GIRARD Ulysse | BLE | --- | 25.00 | CVV (SUI) | BFD |
| --- | 49.00 | SUI 1345 | AUBORD Sébastien | BLE | --- | 25.00 | CVTT (SUI) | BFD |
| --- | 49.00 | SUI 1479 | BIEDERMANN David | ROU | --- | 25.00 | BT (SUI) | BFD |
| --- | 49.00 | SUI 1219 | MENZINGER Gilles | ROU | --- | 25.00 | SCE (SUI) | DNF |
| --- | 49.00 | SUI 1399 | BRUNNER Philippe | BLE | --- | 25.00 | TYC | DNF |
| --- | 49.00 | SUI 1175 | KRAMER Elia | ROU | --- | 25.00 | YCB (SUI) | DNF |
| --- | 49.00 | SUI 1 | BAUDET Felix | ROU | --- | 25.00 | CNM (SUI) | DNF |
| --- | 49.00 | SUI 1532 | NORDQUIST Arvid | BLE | --- | 25.00 | SNG (SUI) | DNF |
Cardis Bertrand Lehmann François
Président du Comité de Course
Président du Jury