
| Championnat suisse par points Optimist Classement définitif course 3 (JAUNE,ROUGE,) 06/09/2009 Contact Email : frlehmann@gmail.com |
46 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | SUI 1461 | WAGEN Kilian | JAU | 1 | 1.00 | CVVT (SUI) | |
| 2 | 2.00 | SUI 1534 | MEIER Théo | ROU | 1 | 1.00 | CNV (SUI) | |
| 3 | 3.00 | SUI 1486 | SCHNEITER Sébastien | ROU | 2 | 2.00 | SNG (SUI) | |
| 4 | 4.00 | SUI 1548 | THEUNINCK Nils | ROU | 3 | 3.00 | CNP (SUI) | |
| 5 | 5.00 | SUI 1472 | RIGOT Fabrice | JAU | 2 | 2.00 | SNG (SUI) | |
| 6 | 6.00 | SUI 1216 | LAGNEUX Alexandre | JAU | 3 | 3.00 | CNV (SUI) | |
| 7 | 7.00 | SUI 1515 | ZEDER Janina | ROU | 4 | 4.00 | SCC (SUI) | |
| 8 | 8.00 | SUI 1547 | VAN CAMPENHOUDT Marine | ROU | 5 | 5.00 | CNV (SUI) | |
| 9 | 9.00 | SUI 1440 | SUTER Moritz | ROU | 6 | 6.00 | YCL (SUI) | |
| 10 | 10.00 | SUI 1397 | STRÄSSLER Oliver | JAU | 4 | 4.00 | YCB (SUI) | |
| 11 | 11.00 | SUI 1489 | DEFFERRARD Romain | JAU | 5 | 5.00 | CNV (SUI) | |
| 12 | 12.00 | SUI 1442 | LONG Niklas | ROU | 7 | 7.00 | CNM (SUI) | |
| 13 | 13.00 | SUI 1451 | SCHOBINGER Lorenz | JAU | 6 | 6.00 | SCC (SUI) | |
| 14 | 14.00 | SUI 1503 | RÜEGG Lea | JAU | 7 | 7.00 | YCA (SUI) | |
| 15 | 15.00 | SUI 1464 | BUREAU Camille | JAU | 8 | 8.00 | SNC (SUI) | |
| 16 | 16.00 | SUI 1508 | ROUILLER Salomé | JAU | 9 | 9.00 | CNM (SUI) | |
| 17 | 17.00 | SUI 1479 | BIEDERMANN David | ROU | 8 | 8.00 | BT (SUI) | |
| 18 | 18.00 | SUI 1504 | BUMANN Nico | JAU | 10 | 10.00 | SCC (SUI) | |
| 19 | 19.00 | SUI 1507 | SCHOBINGER Raphaela | ROU | 9 | 9.00 | YCL (SUI) | |
| 20 | 20.00 | SUI 1531 | BART Serge | ROU | 10 | 10.00 | SCM (SUI) | |
| 21 | 21.00 | SUI 1370 | BOREL Olivier | ROU | 11 | 11.00 | YCB (SUI) | |
| 22 | 22.00 | SUI 1342 | MAGNIN Nadia | ROU | 12 | 12.00 | CNV (SUI) | |
| 23 | 23.00 | SUI 1516 | BRUNNER Dominic | ROU | 13 | 13.00 | TYC | |
| 24 | 24.00 | SUI 1445 | RAPIN Robin | JAU | 11 | 11.00 | CNM (SUI) | |
| 25 | 25.00 | SUI 1237 | LUDWIG Lennard | ROU | 14 | 14.00 | CVVT (SUI) | |
| 26 | 26.00 | SUI 1523 | LEHNER Ammon | JAU | 12 | 12.00 | SCS (SUI) | |
| 27 | 27.00 | SUI 1360 | SAAL Tim | ROU | 15 | 15.00 | CNLY | |
| 28 | 28.00 | SUI 1446 | PACHER-THEINBURG Gustav | JAU | 13 | 13.00 | SCC (SUI) | |
| 29 | 29.00 | SUI 1522 | VON WERDT Lilian | ROU | 16 | 16.00 | SCE (SUI) | |
| 30 | 30.00 | SUI 1324 | PELLEGRINI Felizia | JAU | 14 | 14.00 | SCS (SUI) | |
| 31 | 31.00 | SUI 1480 | KRAMER Sophie | JAU | 15 | 15.00 | YCB (SUI) | |
| 32 | 32.00 | SUI 1329 | BUXTORF Louis | JAU | 16 | 16.00 | CNP (SUI) | |
| 33 | 33.00 | SUI 1339 | DE NARDIS Camillo | JAU | 17 | 17.00 | SCE (SUI) | |
| 34 | 34.00 | SUI 1260 | FLÜCK Janine | ROU | 17 | 17.00 | TYC (SUI) | |
| 35 | 35.00 | SUI 1203 | REBSAMEN Andi | ROU | 18 | 18.00 | SKE (SUI) | |
| 36 | 36.00 | SUI 1454 | SCHURINK Shawn | ROU | 19 | 19.00 | CVVT (SUI) | |
| 37 | 37.00 | SUI 1372 | ODERMATT Dominik | JAU | 18 | 18.00 | SKE (SUI) | |
| 38 | 38.00 | SUI 1186 | MÖWES Eliot | ROU | 20 | 20.00 | CNP (SUI) | |
| 39 | 39.00 | SUI 1224 | CLERC Marina | JAU | 19 | 19.00 | CVV (SUI) | |
| 40 | 40.00 | SUI 1 | BAUDET Felix | ROU | 21 | 21.00 | CNM (SUI) | |
| 41 | 41.00 | SUI 1252 | CHARLTON WHITE Sean | ROU | 22 | 22.00 | CVV (SUI) | |
| 42 | 42.00 | SUI 1175 | KRAMER Elia | ROU | 23 | 23.00 | YCB (SUI) | |
| 43 | 43.00 | SUI 131 | BOACHAMA Islam | JAU | 20 | 20.00 | CNM | |
| 44 | 44.00 | SUI 1331 | GALLAND Bastien | JAU | 21 | 21.00 | CNP | |
| --- | 47.00 | SUI 1506 | SCHRÖDER Florian | JAU | --- | 23.00 | SCC (SUI) | DNC |
| --- | 47.00 | SUI 1219 | MENZINGER Gilles | ROU | --- | 25.00 | SCE (SUI) | DNC |
Cardis Bertrand Lehmann François
Président du Comité de Course
Président du Jury