
| Championnat suisse par points Optimist Classement définitif course 3 (BLEU,VERT) 06/09/2009 Contact Email : frlehmann@gmail.com |
47 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | SUI 1403 | STEVENSON Nicolas | VER | 1 | 1.00 | CNV (SUI) | |
| 2 | 2.00 | SUI 1478 | ROEMPP Janik | VER | 2 | 2.00 | SCSTÄ (SUI) | |
| 3 | 3.00 | SUI 1490 | STEFAN Nae | BLE | 1 | 1.00 | CVVT (SUI) | |
| 4 | 4.00 | SUI 1441 | ANGEBAULT Jules | BLE | 2 | 2.00 | CNM (SUI) | |
| 5 | 5.00 | SUI 1463 | RÜEGG Felix | VER | 3 | 3.00 | YCA (SUI) | |
| 6 | 6.00 | SUI 1447 | CASAS Victor | BLE | 3 | 3.00 | CNV (SUI) | |
| 7 | 7.00 | SUI 1409 | BACHELIN Maxime | VER | 4 | 4.00 | CVV (SUI) | |
| 8 | 8.00 | SUI 1505 | CASCO Camillo | VER | 5 | 5.00 | SCC (SUI) | |
| 9 | 9.00 | SUI 1527 | JAYET Maud | BLE | 4 | 4.00 | CNP (SUI) | |
| 10 | 10.00 | SUI 1345 | AUBORD Sébastien | BLE | 5 | 5.00 | CVTT (SUI) | |
| 11 | 11.00 | SUI 1553 | LEHNI Laura | VER | 6 | 6.00 | TYC (SUI) | |
| 12 | 12.00 | SUI 1265 | VAN LAUWENBERGHE Wolf | BLE | 6 | 6.00 | CVVT (SUI) | |
| 13 | 13.00 | JPN 3173 | CARBONEL Arthur | BLE | 7 | 7.00 | CYC (JPN) | |
| 14 | 14.00 | SUI 1277 | KALENBERG Konstantin | BLE | 8 | 8.00 | TYC (SUI) | |
| 15 | 15.00 | SUI 1295 | WYLER Sam | BLE | 9 | 9.00 | TYC (SUI) | |
| 16 | 16.00 | SUI 1396 | STRÄSSLER David | BLE | 10 | 10.00 | YCB (SUI) | |
| 17 | 17.00 | SUI 1526 | REINHART Patrick | BLE | 11 | 11.00 | YCA (SUI) | |
| 18 | 18.00 | SUI 1444 | VIDOVIC Gauzelin | VER | 7 | 7.00 | CNM (SUI) | |
| 19 | 19.00 | SUI 1557 | KRAMER Anna | VER | 8 | 8.00 | YCB (SUI) | |
| 20 | 20.00 | SUI 1494 | PITTET Philippe | VER | 9 | 9.00 | YCB (SUI) | |
| 21 | 21.00 | SUI 1420 | CLIVAZ Clément | VER | 10 | 10.00 | CNLY (SUI) | |
| 22 | 22.00 | SUI 1555 | CADEI Mathieu | BLE | 12 | 12.00 | CNV (SUI) | |
| 23 | 23.00 | SUI 1130 | GEISSBÜHLER Florian | VER | 11 | 11.00 | SCM (SUI) | |
| 24 | 24.00 | SUI 1402 | GEISSBÜHLER Nicolas | VER | 12 | 12.00 | SCM (SUI) | |
| 25 | 25.00 | SUI 1336 | HERSPERGER Ilona | VER | 13 | 13.00 | SCE (SUI) | |
| 26 | 26.00 | SUI 1524 | REYNARD Maxime | VER | 14 | 14.00 | CVV (SUI) | |
| 27 | 27.00 | SUI 1218 | BART Michelle | VER | 15 | 15.00 | SCM (SUI) | |
| 28 | 28.00 | SUI 1530 | BAUDET Arthur | VER | 16 | 16.00 | CNM (SUI) | |
| 29 | 29.00 | SUI 1361 | MASMEJAN Samuel | VER | 17 | 17.00 | CNP (SUI) | |
| 30 | 30.00 | SUI 1436 | DOSWALD Janik | BLE | 13 | 13.00 | YCB (SUI) | |
| 31 | 31.00 | SUI 1560 | SUTER Andrin | BLE | 14 | 14.00 | SCM (SUI) | |
| 32 | 32.00 | SUI 1319 | LÜTHY Laura | VER | 18 | 18.00 | SCSG (SUI) | |
| 33 | 33.00 | SUI 1533 | NORDQUIST Anna | BLE | 15 | 15.00 | SNG (SUI) | |
| 34 | 34.00 | SUI 1465 | ENGSTROM Alexander | BLE | 16 | 16.00 | SYH (SUI) | |
| 35 | 35.00 | SUI 1536 | CASANOVA Tom | BLE | 17 | 17.00 | CVVT (SUI) | |
| 36 | 36.00 | SUI 1481 | SURI Damian andrin | BLE | 18 | 18.00 | YCB (SUI) | |
| 37 | 37.00 | SUI 1348 | THILO Louise | VER | 19 | 19.00 | CNP (SUI) | |
| 38 | 38.00 | SUI 1558 | WÜRSTEN Christoph | VER | 20 | 20.00 | TYC (SUI) | |
| 39 | 39.00 | SUI 1443 | BESSEAU Constance | VER | 21 | 21.00 | CNM (SUI) | |
| 40 | 40.00 | SUI 1452 | PERRET Solène | BLE | 19 | 19.00 | CNP (SUI) | |
| 41 | 41.00 | SUI 1462 | MATTHEY Nicolas | BLE | 20 | 20.00 | CVVT (SUI) | |
| 42 | 42.00 | SUI 1532 | NORDQUIST Arvid | BLE | 21 | 21.00 | SNG (SUI) | |
| 43 | 43.00 | SUI 1542 | ROEMPP Kerstin | BLE | 22 | 22.00 | SCSTÄ (SUI) | |
| 44 | 44.00 | ITA 5373 | OLIOSI Marco | VER | 22 | 22.00 | CNP (SUI) | |
| 45 | 45.00 | SUI 1399 | BRUNNER Philippe | BLE | 23 | 23.00 | TYC | |
| --- | 48.00 | SUI 917 | OTHENIN-GIRARD Ulysse | BLE | --- | 25.00 | CVV (SUI) | DNF |
| --- | 48.00 | SUI 1338 | MENZIGER Serge | VER | --- | 24.00 | SCE (SUI) | DNC |
Cardis Bertrand Lehmann François
Président du Comité de Course
Président du Jury