
| Semaine du soir 2009 Classement définitif course 3 - Groupe B.. (VERT) 21/08/2009 Contact Email : frlehmann@gmail.com |
42 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | SUI 398 | BORA |
| 00:38:10 | 0.000 | 00:38:26:03 | |
| 2 | 2.00 | SUI 670 | HAURAKI |
| 00:38:38 | 0.000 | 00:38:38:00 | |
| 3 | 3.00 | SUI 625 | BLEU COMME UNE ORANGE |
| 00:40:10 | 0.000 | 00:40:10:00 | |
| 4 | 4.00 | SUI 3266 | NAUTI-SPEED |
| 00:41:30 | 0.000 | 00:40:22:77 | |
| 5 | 5.00 | SUI 14 | TAGAROA |
| 00:38:20 | 0.000 | 00:40:54:10 | |
| 6 | 6.00 | SUI 688 | VALHALLA |
| 00:40:57 | 0.000 | 00:40:57:00 | |
| 7 | 7.00 | SUI 435 | MISS TICK |
| 00:41:22 | 0.000 | 00:41:22:00 | |
| 8 | 8.00 | SUI 615 | EN CATIMINI |
| 00:41:51 | 0.000 | 00:41:51:00 | |
| 9 | 9.00 | SUI 112 | BOLIDOS |
| 00:45:52 | 0.000 | 00:42:17:34 | |
| 10 | 10.00 | SUI 425 | BES'T |
| 00:41:10 | 0.000 | 00:42:21:63 | |
| 11 | 11.00 | SUI 7139 | LOTTA |
| 00:44:03 | 0.000 | 00:42:56:92 | |
| 12 | 12.00 | SUI -4 | WALHALLA II |
| 00:40:48 | 0.000 | 00:43:32:01 | |
| 13 | 13.00 | SUI 559 | AXXILON |
| 00:43:47 | 0.000 | 00:43:47:00 | |
| 14 | 14.00 | SUI 276 | ACQUA-BON |
| 00:44:38 | 0.000 | 00:44:38:00 | |
| 15 | 15.00 | SUI 24 | AKVA-LIGHT |
| 00:42:53 | 0.000 | 00:45:17:08 | |
| 16 | 16.00 | SUI 570 | MOTUS |
| 00:41:36 | 0.000 | 00:45:43:10 | |
| 17 | 17.00 | SUI 611 | CA N'EXISTE PAS |
| 00:45:51 | 0.000 | 00:45:51:00 | |
| 18 | 18.00 | Z 1316 | FARRNIENTE |
| 00:48:18 | 0.000 | 00:46:13:38 | |
| 19 | 19.00 | Z 570 | CRACOUCASS |
| 00:51:22 | 0.000 | 00:46:29:21 | |
| 20 | 20.00 | SUI 705 | GALINE |
| 00:48:15 | 0.000 | 00:47:08:41 | |
| 21 | 21.00 | SUI 267 | SPEEDAIR |
| 00:47:25 | 0.000 | 00:47:25:00 | |
| 22 | 22.00 | SUI 106 | LOVELOVE |
| 00:47:26 | 0.000 | 00:47:26:00 | |
| 23 | 23.00 | SUI 6 | CHATTE DE PERSE |
| 00:47:38 | 0.000 | 00:47:52:29 | |
| 24 | 24.00 | Z 5 | CANIOS |
| 00:47:33 | 0.000 | 00:48:15:79 | |
| 25 | 25.00 | SUI 445 | LA MARIE LOUISE |
| 00:54:00 | 0.000 | 00:48:23:04 | |
| 26 | 26.00 | SUI 4 | LE QUART |
| 00:53:16 | 0.000 | 00:49:16:30 | |
| 27 | 27.00 | SUI 272 | ECLIPSE |
| 00:49:17 | 0.000 | 00:49:17:00 | |
| 28 | 28.00 | SUI 93 | KARABOUDJAN |
| 00:49:56 | 0.000 | 00:49:56:00 | |
| 29 | 29.00 | S 6 | CHALME |
| 00:59:04 | 0.000 | 00:51:44:54 | |
| 30 | 30.00 | SUI 75 | LE FIRST |
| 00:51:04 | 0.000 | 00:52:32:85 | |
| 31 | 31.00 | Z 531 | MEROU II |
| 00:59:29 | 0.000 | 00:54:04:22 | |
| 32 | 32.00 | SUI 45 | MARQUISE |
| 00:53:10 | 0.000 | 00:55:36:74 | |
| 33 | 33.00 | SUI 211 | KIWI |
| 01:02:49 | 0.000 | 00:56:58:48 | |
| 34 | 34.00 | Z 115 | LOUP GAROU |
| 00:56:18 | 0.000 | 01:00:14:46 | |
| 35 | 35.00 | SUI 2003 | FORTITUDE |
| 01:11:22 | 0.000 | 01:18:17:35 | |
| --- | 43.00 | SUI 680 | NIRVANA |
| 00:43:02 | DSQj | ||
| --- | 43.00 | SUI 441 | KETOS |
| 00:48:00 | BFD | ||
| --- | 43.00 | SUI 250 | ANGEL WINGS |
| BFD | |||
| --- | 43.00 | SUI 562 | ALLANIC |
| BFD | |||
| --- | 43.00 | SUI 962 | PATRIS T |
| DNS | |||
| --- | 43.00 | SUI 408 | ARC-EN-CIEL |
| DNS | |||
| --- | 43.00 | Z 1524 | CHICONTIMI |
| DNS |
Lehmann François Diday Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation